| Техническое обслуживание и ремонт системы кондиционирования воздуха. | Стоимость, руб с НДС |
| Техническое обслуживание |
| Техническое обслуживание системы кондиционирования | 2500 |
| Техническое обслуживание внутреннего блока | 1000 |
| Техническое обслуживание наружного блока | 1500 |
| Ремонтные работы |
| Диагностика работы оборудования | 1500 |
| Регулировка работы оборудования | 2000 |
| Внутренний блок |
| Разборка/Сборка внутреннего блока | 1500 |
| Замены платы управления внутреннего блока | 1100 |
| Ремонт платы управления с заменой элементной базы | 2300 |
| Замена дисплейной платыуправления внутреннего блока | 1500 |
| Замена дисплейной платы управления | 1500 |
| Замена индикатора режима работы | 1000 |
| Замена фотоприемника | 800 |
| Замеена выносного датчика температуры системы ротации кондиционеров | 1000 |
| Замена датчика системы управления | 800 |
| Замена пускателя, контактора, системы эл. Питания | 800 |
| Замена шторки (жалюзи) внутреннего блока | 500 |
| Замена эл. Привода шторки (жалюзи) внутреннего блока | 600 |
| Устранение дефектов в эл. схеме внутреннего блока (без демонтожа внутр. блока) | 500 |
| Устранение дефектов в эл. схеме внутреннего блока в ремонтной мастерской, с демантожом внутр. блока) | 2000 |
| Замена вальцовок холодильного конутра внутреннего блока (комплекс работ: вакуумирование, опрессовка, перевальцовка) | 2500 |
| Замена вальцовки холодильного контура | 3000 |
| Замена гайки холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: вакуумирование, опрессовка, перевальцовка) | 2700 |
| Замена э. д. вентилятора внутреннего блока , регулировки турбины вентилятора | 2300 |
| Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 1500 |
| Замена подшипника э.д. вентилятора внутреннего блока | 2000 |
| Разборка/Сборка и чистка дренажной помпы | 1000 |
| Замена дренажного поддона | 1000 |
| Замена/ установка, ремонт дренажной помпы | 1200 |
| Замена/ установка подогрева дренажа | 1500 |
| Замена и настройка устройства ротации кондиционера | 1800 |
| Чистка дренажа/дренажного поддона антибактерицидными средствами и устранение утечки | 700 |
| Чистка крыльчатки вентилятора внут. Блока | 800 |
| Чистка воздушных фильтров | 800 |
| Чистка теплообменника внутреннего блока (механическая) | 600 |
| Чистка теплообменника внутреннего блока с испол. парогениратора, либо хим. препортаы(антибактерицидная и антиаллергенная дизинфекция) | 1800 |
| Чистка корпуса внутреннего блока | 500 |
| Чистка короба медных коммуникаций (за 1 м) | 100 |
| Демонтаж внутреннего блока | 50% стоимости монтажа |
| Монтаж внутреннего блока | 3000 с материалом |
| Наружный блок |
| Разборка / Сборка наружного блока кондиционера | 2000 |
| Замена платы управления кондиционера | 1300 |
| Ремонт платы управления кондиционера с заменой элементной базы | 2500 |
| Замена системы эл. питания | 2000 |
| Ремонт силовой платы управления с заменой элементной базы | 2500 |
| Замена "накладного" датчика системы автоматики наружного блока | 800 |
| Замена "погружног " датчика системы автоматики наружного блока | 1000 |
| Устранение дефектов в электронной схеме наружного блока (без демонтажа нар. Блока) | 1000 |
| Устранение дефектов в электронной схеме наружного блока (в ремонтной мастерской, с демонтажем нар. Блока) | 2600 |
| Замена силового контакта наружного блока | 800 |
| Замена э.д. вентилятора наружного блока | 1200 |
| Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | 1000 |
| Замена подшипника э.д. вентилятора наружного блока | 1000 |
| Замена регулятора скорости вращения вентилятора | 1400 |
| Сбор хладогента | 750 |
| Промывка холодильной системы | 1350 |
| Продувка холодильной системы азотом | 1000 |
| Опрессовка холодильной системы азотом | 700 |
| Обнаружение и устранение утечек хладогена в системе | 500 |
| Пайка мед. Труб и фитингов за шт. (в случае многократного разрыва контура | 250 |
| Замена вальцовки сервисного порта (комплекс работ: вакуумирование, опрессовка, сбором хладогента) | 2500 |
| Замена вальцовки холодильного контура | 1500 |
| Замена сервсного порта холодильного контура | 2500 |
| Установка бейпасного клапана | 1700 |
| Замена прокладки, штока сервисного , двух- и трех- ходового клапана | 2000 |
| Замена 3-х ходового клапана | 2500 |
| Замена 4-х ходового клапана | 2500 |
| Ваакумирование холодильного контура | 1000 |
| Заправка системы хладогеном (без стоимости хладогена) | 1000 |
| Удаление влаги из холодильного контура | 800 |
| Установка фильтра-осушителя в систему | 2700 |
| Замена картриджа фильтра-осушителя | 1400 |
| Замена и настройка ТРВ (капилярной трубки) | 2400 |
| Замена компрессора (в.т.ч. Продувка системыазотом, установка фильтра осушителя) | 3100 |
| Установка и настройка низкотепературного комплекса (регулятора скорости вращения вентилятора, подогрева картера) | 2800 |
| Чистка крыльчатки вентилятора наружного блока | 900 |
| Чистка теплообменника наружного блока (механическая) | 700 |
| Чистка теплообменника наружного блока (Karcher/хим. Препаратами) | 900 |
| Демонтаж наружного блока | 50% стоимости монтажа |
| Монтаж наружного блока | 4000 с материалом |
| Монтаж защитного кожуха | 1500 |
| Монтаж козырька | 1000 |
| Монтаж кронштейна наружного блока | 500 за пару |
| Общестроительные работы |
| Разборка/ Сборка фальш- потолка (за кв. м) | 200 |
| Монтаж/ Демонтаж коммуникаций (медные трубы, слив конденсата, эл. Кабеля), за 1 м | 150 |
| Монтаж/ Демонтаж коммуникаций (медные трубы, слив конденсата, эл. Кабеля)в коробке, за 1 м | 200 |
| Монтаж п/п трубы с фитингами, за 1 м | 100 |
| Пайка п/п труб и фитингов, шт | 120 |
| Пробивка отверстий под коммуникации (D 30-ф37мм, L 600 мм) | 600 |
| Чистка наружного блока от пыли, пуха (без чистки теплообменника) | 300 |
| Общие расценки |
| Стоимость услуг альпиниста(за 1 вывес) | -0 |
| Использование спецсредств - автовыша (минимум 4 часа) | 3200 |
| Использование спецсредств - телескопическая лестница | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт систем холодоснабжения Чиллер-фанкойл. | Стоимость, руб с НДС |
| Техническое обслуживание |
| Техническое обслуживание фанкойла | 1400 |
| Ремонтные работы |
| Разборка/Сборка фанкойла | 2000 |
| Замена платы управления фанкойла | 1500 |
| Ремонт платы управления с заменой элементной базы | 2000 |
| Замена дисплейной платы управления фанкойла | 1500 |
| Ремонт дисплейной платы управления | 1400 |
| Замена индикатора режима работы | 1200 |
| Замена фотоприемника | 1300 |
| Замена датчика системы управления | 800 |
| Замена пускателя, контактора, системы эл. Питания | 1000 |
| Замена шторки (жалюзи) фанкойла | 1800 |
| Замна эл. Привода шторки(жалюзи)фанкойла | 1500 |
| Устранение дефектов в электронной схеме фанкойла(без демонтажа фанкойла) | 1000 |
| Устранение дефектов в электронной схеме фанкойла (в рементной мастерской, с демантожом фанкойла) | 3250 |
| Ремонт трех-ходового клапона, регулирующего расход теплоносителя (без азмены) | 2400 |
| Замена запорной арматуры (за ед.) | 1400 |
| Замена трех-ходового клапана | 2500 |
| Замена э.д. вентилятора фанкойла, регулировка турбины вентилятора | 2600 |
| Замена крыльчатки вентилятора фанкойла | 1800 |
| Замена подшипника э.д. вентилятора фанкойла | 1500 |
| Разборка/сборка и чистка дреннажной помпы | 1000 |
| Заменна дреннажного поддона | 1200 |
| Установка/+замена, ремонт дреннажной помпы | 1500 |
| Замена тэнов | 1200 |
| Регулировка регулятора мощности тэна | 900 |
| Чистка дренажа/дреннажного поддона антибактерецидными средствами и устранение утечки | 900 |
| Чистка крыльчатки вентилятора фанкойла | 1000 |
| Чистка воздушных фильтров | 500 |
| Чистка теплообменника фанкойла (механическая) | 1000 |
| Чистка теплообменника фанкойла с использованием парогенератора, либо хим. Препораты(антибактерецидная и антиаллергенная дизинфекция) | 1200 |
| Чистка корпуса фанкойла | 800 |
| Демонтаж фанкойла | 50% стоимости монтажа |
| Монтаж фанкойла | 16000 |
| Общестроительные работы |
| Разборка/Сборка фальш потолка(за кв.м) | 200 |
| Монтаж п/п трубы с фитингами, за 1 м | 220 |
| Пайка п/п труб и фитингов, шт | 130 |
| Общие расценки |
| Стоимость услуг альпиниста(за 1 вывес) |
|
| Использование спецсредств - автовыша(минимум - 4 часа) | 3200 |
| Использование спецсредств - телескопическая лестница |
|