Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции воздуха | Стоимость, руб с НДС |
Сборные системы вентиляйии |
Техническое обслуживание |
Техническое обслуживание - сборная система приточной вентиляции | 4500 |
Диагностика работы оборудования | 1500 |
Регулировка работы оборудования | 2000 |
Замена фильтрующего элемента (за ед.) | 250 |
Замаена подшипника э.д. канального вентилятора | 2000 |
Замена тэнов в эл. калорифере | 1800 |
Регулирока регулятора мощности тэна | 2100 |
Регулирока электропривода заслонки | 900 |
Замена датчиков температуры (канальный, комнатный, наружный) | 1300 |
Замена, регулировка дифференциального реле давления | 1900 |
Монтаж электро привода, регулятора | 1500 |
Демонтаж канального вентилятора/ электро калорифера/ фильтра круглого сечения | 1600 |
Монтаж гибкого воздухопровода, за 1 м | 250 |
Монтаж диффузора, вентилятора, решетки | 280 |
Комплексные(моноблочные) системы приточной (приточно вытяжной) вентиляции с водяным калорифером |
Техническое обслуживание |
Техническое обслуживание - комплексные системы приточной (приточно вытяжной) вентиляции | 4000 |
Техническое обслуживание - холодная секция (ККБ) системы вентиляции | 2000 |
Техническое обслуживание - система рекупирации тепла | 1000 |
Перевод системы на сезонный режим работы (зима - лето) | 1500 |
Ремонтные работы |
Диагностика работы оборудования | 1500 |
Регулировка работы оборудования | 1700 |
Заполнение водяного калорифера антифризом (сезонное условие, без стоимости антифриза) | 1000 |
Сезонный слив теплоносителя и продуктов сжатым воздухом/азотом (без стоимости азота) | 1200 |
Замена датчика температуры | 800 |
Замена датчика протока теплоносителя | 800 |
Замена датчика заморозки теплообенника | 800 |
Замена, регулировка дифференциального реле давления | 1600 |
Опрессовка водяного калорифера | 1800 |
Пайка теплоомбенника (за одно отверстие) | 250 |
Демонтаж водяного калорифера | 2000 |
Монтаж водяного калорифера | 4500 |
Ремонт системы автоматики антизамораживающей системы | 1000 |
Ремонт системы автоматики сезонной работы оборудования | 1200 |
Замена 3-х ходового/2-х ходового клапана | 2000 |
Замена трех-ходового клапана, регулирующего расход теплоносителя | 2500 |
Замена насоса смесительного узла | 2300 |
Ремонт (чистка) насоса смесительного узла водяного обогревателя | 1000 |
Замена запорной арматуры (за ед.) | 500 |
Замена подшипника вентилятора | 1500 |
Замена подшипнка двигателя | 1000 |
Замена частотного регулятора двигателя вентилятора | 1600 |
Демонтаж/Монтаж двигателя вентилятора | 1800 |
Демонтаж/Монтаж крыльчатки вентилятора | 1100 |
Замена привода жалюзи | 950 |
Ремонт привода жалюзи | 1600 |
Механическая чистка шторок жалюзи | 600 |
Замена фильтрующего элемена (за ед.) | 250 |
Чистка фильтра-отстойника(за ед.) | 200 |
Чистка теплообменника под высоким давлением | 1200 |
Чистка крыльчатки вентилятора | 800 |
Чистка пылесосом щитов автоматики и управления | 800 |
Замена/регулировка ремня привода вентилятора | 1500 |
|
|
Система вытяжной вентиляции специального назначения: кухня, курительные комнаты, помещения промышленного производства | Стоимость, руб с НДС |
Техническое обслуживание |
Техническое обслуживание - вытяжная вентиляция общеобменная ! | 2500 |
Техническое обслуживание - вытяжная вентиляция специального назначения | 3000 |
Ремонтные работы |
Диагностика работы оборудования | 1500 |
Замена частотного регулятора двигателя вентилятора | 1600 |
Замена привода жалюзи | 1000 |
Ремонт привода жалюзи | 1400 |
Замена подшипника двигателя | 1600 |
Чистка вентилятора/крыльчатки вентилятора вытяжной вентиляции (механическая чистка) | 800 |
Чистка вентилятора/крыльчатки вентилятора вытяжной вентиляции спец. назначения (чистка хим средствами) | 1000 |
Чистка вытяжного зонта, жироуловителя вытяжной вентиляции спец. Назначения (чистка хим. Средствами, за 1 погонный метр) | 350 |
Чистка диффузора (механическая) | 500 |
Чистка шторок жалюзи | 700 |
Демонтаж/Монтаж двигателя вентилятора | 1800 |
Демонтаж/Монтаж крыльчатки вентилятора | 1300 |
Общие расценки |
|
Стоимость услуг альпиниста (за 1 вывес) |
|
Использование спецсредств - автовыша(минимум - 4 часа) | 3200 |
Использование спецсредств - телескопическая лестница |
|